Прайс лист
Ниже представлены цены на основные работы по камню. Цены на нестандартные работы, не указанные в прайсе, обсуждаются индивидуально.
Отдельной таблицей вынесена обработка торца и фигурные профили. Цены указаны в рублях и действительны в настоящий момент. Все цены указаны для обработки натурального мрамора и гранита толщиной 20 и 30 мм для допустимых величин (градусов, радиусов и миллиметров), указанных в самом списке или ограниченных технологией обработки природного камня. Для некоторых видов камня цена обработки может изменяться.
Обработка камня
| виды работ | ед. | камень | |
|---|---|---|---|
| мрамор | гранит | ||
| прямолинейная резка | м | 250 | 280 |
| криволинейная резка | м | 910 | 1400 |
| полировка плоскости | м2 | 1360 | 2040 |
| калибровка плоскости (снятие толщины) | см⋅м2 | 2380 | 4400 |
| снятие фаски 1-5 мм | м | 140 | 170 |
| склейка деталей | м | 610 | 610 |
| армирование | м | 800 | 800 |
| отверстия сквозные d 10-50 мм | шт. | 300 | 370 |
| отверстия сквозные d 51-100 мм | шт. | 600 | 750 |
| отверстия глухие d 10 мм | шт. | 170 | 240 |
| вклейка элементов крепления | шт. | 130 | 130 |
| отверстия под станд. мойку без обработки | шт. | 1500 | 1800 |
| антика (кислота) | м2 | 650 | 650 |
| антика (кислота + щетки) | м2 | 1200 | 1200 |
| бучарда шириной до 50 мм по прямым деталям | м | 400 | 500 |
| бучарда от 50 мм по прямым деталям | м | 600 | 700 |
| капельник по прямой | м | 140 | 170 |
| капельник по дуге | м | 310 | 440 |
| рез под углом 20°-45° | м | 880 | 1020 |
Фигурные профили
Цены указаны за один метр и включают в себя полировку профиля. Внешний вид см. в статье «Виды фигурных профилей».
| индекс | описание | мрамор | гранит | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 мм | 30 мм | 20 мм | 30 мм | ||
| J | прямой без фаски | 430 | 570 | 570 | 710 |
| J | прямой с фаской | 570 | 710 | 740 | 850 |
| T | прямой с округлой фаской | 840 | 920 | 980 | 1100 |
| A | четверть круга | 1000 | 1140 | 1280 | 1425 |
| B | плавное закругление | 1000 | 1140 | 1280 | 1425 |
| V | полукруг | 1140 | 1425 | 1425 | 1570 |
| H | четверть со ступенькой | 1425 | 1710 | 1710 | 2000 |
| O | сложный | 1425 | 1710 | 1710 | 2000 |
| F | сложный | 1425 | 1710 | 1710 | 2000 |


