Прайс-лист по отделке гранита и мрамора
Ниже представлены цены на основные работы по камню. Цены на нестандартные работы, не указанные в прайсе, обсуждаются индивидуально, так же в зависимости от объема и других факторов возможны скидки. Звоните прямо сейчас: (495) 506-05-58 и мы сможем Вам помочь. Отдельной таблицей вынесена обработка торца и фигурные профили. Цены указаны в рублях и действительны в настоящий момент. Все цены указаны для обработки натурального мрамора и гранита толщиной 20 и 30 мм для допустимых величин (градусов, радиусов и миллиметров), указанных в самом списке или ограниченных технологией обработки природного камня. Для некоторых видов камня цена обработки может изменяться. Уточнить цены можно по телефону: (495) 506-05-58!
Обработка мрамора и гранита
| Виды работ | Ед. | Мрамор | Гранит | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрезеровка деталей на (прямые резы) | 250 | 280 | ||||||||
| Криволинейная резка | 910 | 1400 | ||||||||
| Полировка плоскости | м2 | 1360 | 2040 | |||||||
| Калибровка плоскости (слой тол.10 мм) | м2 | 4900 | 5900 | |||||||
| Снятие фаски 1-5 мм | пог./м. | 150 | 200 | |||||||
| Склейка деталей (подклейка) | пог./м. | 1200 | 1200 | |||||||
| Склейка деталей (плоскости) | м.2 | 1000 | 1000 | |||||||
| Склейка (мозаика) | от ст-ти Watergate | 30% | 30% | |||||||
| Армирование для придания жесткости | пог./м. | 800 | 800 | |||||||
| Отверстия сквозные д.10-50 мм | шт. | 300 | 400 | |||||||
| Отверстия сквозные д.50-100 мм | шт. | 600 | 750 | |||||||
| Отверстия глухие (без вклейки элементов крепления) | шт. | 170 | 240 | |||||||
| Отверстия глухие (с вклейкой элементов крепления) | шт. | 300 | 400 | |||||||
| Отверстия под мойку без обработки | 1500 | 1900 | ||||||||
| Отверстия под мойку с обработкой | 3000 | 3500 | ||||||||
| Раскрой материала на заготовки | % от ст-ти матер. | 20% | 20% | |||||||
| Бучардовка (до 50 мм шириной по прямым деталям) | пог./м. | 400 | 500 | |||||||
| Бучардовка (до 50 мм шириной по рад. деталям) | пог./м. | |||||||||
| Капельник прямой-нарезка диском | пог./м. | 150 | 200 | |||||||
| Капельник по дуге-нарезка фрезой | пог./м. | 300 | 450 | |||||||
| Скос на (по плоскости) | 440 | 550 | ||||||||
| Скос по толщине | 900 | 1100 | ||||||||
| Антика | м2 | 2000 | 2500 | |||||||
| Снятие полировки | м2 | 500 | 700 | |||||||
| Канилюры | пог./м. | 1000 | 1200 | |||||||
Фигурные профили
Цены указаны за один метр и включают в себя полировку профиля. Внешний вид см. в статье «Виды фигурных профилей».
При произвольном контуре изделия (криволинейный и прямолинейный)
| Номер и наименование профиля | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость обработки торца (лобика) за 1 п/м. | |||||
| Мрамор | Гранит | ||||
| толщ. 20 мм | толщ. 30 мм | толщ. 20 мм | толщ. 30 мм | ||
| №1 | Прямой с фаски | 570 | 710 | 710 | 860 |
| №2 | Полукруглый | 1140 | 1200 | 1380 | 1550 |
| №3 | Круглый (V) | 1200 | 1400 | 1450 | 1600 |
| №4 | Фигурный (H) | 1425 | 1710 | 1710 | 2000 |
| №5 | Фигурный (O) | 1425 | 1710 | 1710 | 2000 |
| №6 | Фигурный (M) | 1425 | 1710 | 1710 | 2000 |
| №7 | Фигурный (F) | 1425 | 1710 | 1710 | 2000 |
| №8 | Фигурный (L) | 1425 | 1710 | 1710 | 2000 |
При обработке с помощью гидрорезки
| Толщ. (мм) | Ед. изм. | Мрамор | Гранит | Металл | Стекло | Керамо-гранит | Керам. плитка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | пог./м. | - | - | 200 | - | - | - |
| 3 | пог./м. | - | - | 240 | 120 | - | - |
| 5 | пог./м. | - | - | 460 | 170 | 170 | 250 |
| 7 | пог./м. | - | - | 840 | 250 | 250 | 370 |
| 10 | пог./м. | 300 | 410 | 900 | 340 | 300 | 420 |
| 15 | пог./м. | 350 | 530 | 1140 | 520 | 370 | 450 |
| 20 | пог./м. | 450 | 620 | 1400 | 650 | ||
| 30 | пог./м. | 620 | 950 | 1900 | - |
Смотрите также:
Отделанные мрамором камины превращаются в произведения искусства вне зависимости от стиля.
Мы предлагаем недорогую и качественную облицовку стен и фонтанов натуральным мрамором.
Ознакомьтесь с каталогом натурального гранита разных коллекций, с которым работает наша компания.


